栄養成分情報
ダージリン
100mLあたりの栄養成分表示
エネルギー | 75kJ/18kcal |
脂肪 | <0.1g |
そのうち飽和する | <0.1g |
炭水化物 | 3.4g |
そのうち糖類 | 2.5g |
タンパク質 | 1.0g |
塩 | <0.1g |
カフェイン | 9 mg |
Hojicha
100mLあたりの栄養成分表示
エネルギー | 77kJ/18kcal |
脂肪 | <0.1g |
そのうち飽和する | <0.1g |
炭水化物 | 3.6g |
そのうち糖類 | 2.8g |
タンパク質 | 1.0g |
塩 | <0.1g |
カフェイン | 7mg |
ジャスミン
100mLあたりの栄養成分表示
エネルギー | 114kJ/27kcal |
脂肪 | <0.1g |
そのうち飽和する | <0.1g |
炭水化物 | 5.3g |
そのうち糖類 | 5.1g |
タンパク質 | 1.2g |
塩 | <0.1g |
カフェイン | 17mg |